HSG Hanauerland Männer 1 2022/23 (Stand 30.04.2023)

Spieler-Detailstatistik

Jan Moritz Grupe

Spiele für HSG Ortenau Süd

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Note Tore Vorl. 7m geh.
4. Spieltag 08.10.2022 SG Gutach/Wolfach (A) 36:24 1. - 60. - 8 - -/- -
5. Spieltag 15.10.2022 TuS Helmlingen 2 (H) 29:21 1. - 60. - 2 - -/- -
6. Spieltag 22.10.2022 TVS 1907 Baden-Baden 2 (A) 38:35 1. - 60. - 4 - -/- -
7. Spieltag 29.10.2022 SG Ottersweier/Großweier (H) 37:30 1. - 60. - 4 - -/- -
9. Spieltag 12.11.2022 TuS Ottenheim (A) 34:29 1. - 60. - 3 - -/- -
10. Spieltag 18.11.2022 TuS Nonnenweier (H) 31:28 1. - 60. - 1 - -/- -
11. Spieltag 26.11.2022 HSG Hanauerland (A) 30:37 1. - 60. - - - -/- -
12. Spieltag 03.12.2022 HSG Kinzigtal (H) 31:23 1. - 60. - 2 - -/- -
13. Spieltag 11.12.2022 ASV Ottenhöfen (A) 34:35 1. - 60. - 1 - -/- -
14. Spieltag 14.01.2023 Panthers Gaggenau (A) 28:26 1. - 60. - - - -/- -
15. Spieltag 21.01.2023 SG Freudenstadt/Baiersbronn (H) 31:27 1. - 60. - 3 - -/- -
16. Spieltag 29.01.2023 SV Zunsweier (A) 29:29 1. - 60. - - - -/- -
17. Spieltag 04.02.2023 SG Gutach/Wolfach (H) 33:27 1. - 60. - - - -/- -
18. Spieltag 12.02.2023 TuS Helmlingen 2 (A) 28:33 1. - 60. - 3 - -/- -
19. Spieltag 03.03.2023 TVS 1907 Baden-Baden 2 (H) 25:35 1. - 60. - 1 - -/- -
22. Spieltag 25.03.2023 TuS Ottenheim (H) 28:27 1. - 60. - 1 - -/- -
24. Spieltag 15.04.2023 HSG Hanauerland (H) 28:30 1. - 60. - 3 - -/- -
25. Spieltag 22.04.2023 HSG Kinzigtal (A) 33:23 1. - 60. - 2 - -/- -
26. Spieltag 30.04.2023 ASV Ottenhöfen (H) 34:27 1. - 60. - 2 - -/- -
    19 Einsätze   1140 - 40 - -/- -