Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | Rot | Disq | Disq m.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fritz | 17 | 7 | 1 | 9 | - | -/- | - | 5 | - | - | - |
Joel Kraus | 17 | 7 | 1 | 9 | 47 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Alexander Maug | 17 | 7 | 1 | 9 | 10 | -/- | - | 6 | - | 1 | - |
Felix Merkel | 17 | 7 | 1 | 9 | 42 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Thilo Hafner | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Philip Schulz | 16 | 7 | 1 | 8 | 69 | 16/21 | - | 2 | - | - | - |
Luca Hable | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | -/- | - | 7 | - | - | - |
Maik Holfelder | 15 | 7 | 1 | 7 | 93 | 36/45 | - | 1 | - | - | - |
Markus Raster | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Mark Herbert | 14 | 6 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Kuypers | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Marvin Schulz | 14 | 6 | 1 | 7 | 72 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Moritz Seiler | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 1/2 | - | 2 | - | - | - |
Paul Ewald | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Mike Stall | 12 | 6 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Amann | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Laura Metz | 8 | 5 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jörgen Armbrüster | 7 | 2 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Fahrländer | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 3/4 | - | - | - | - | - |
Xaver Bastian | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Pflüger | 5 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Noah Fauth | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Grimm | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Simon Bornhäußer | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Jan Heberle | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Elias Meier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |