Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2022 | TV Friesenheim (H) | 21:23 | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 03.10.2022 | TuS Altenheim (H) | 37:20 | 2 | -/- | - | - |
3. Spieltag | 16.10.2022 | HR Rastatt/Niederbühl (H) | 27:20 | 1 | -/- | - | - |
5. Spieltag | 29.10.2022 | SG Baden-Baden/Sandweier (H) | 22:28 | 2 | -/- | - | - |
7. Spieltag | 12.11.2022 | SG Ottersweier/Großweier 2 (H) | 28:24 | - | -/- | - | 1 |
8. Spieltag | 19.11.2022 | HSG Meißenheim/Nonnenweier (A) | 26:21 | 2 | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.11.2022 | SG Scutro (H) | 28:24 | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 03.12.2022 | TV Gengenbach (A) | 27:27 | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 11.12.2022 | ASV Ottenhöfen (A) | 32:24 | 1 | -/- | - | - |
12. Spieltag | 15.01.2023 | Panthers Gaggenau (A) | 28:25 | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 21.01.2023 | TV Friesenheim (A) | 24:23 | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 28.01.2023 | TuS Altenheim (A) | 29:25 | 1 | -/- | - | - |
14. Spieltag | 04.02.2023 | Panthers Gaggenau (H) | 27:25 | - | -/- | - | - |
13 Einsätze | 9 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |