Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2022 | TV Friesenheim (H) | 21:23 | 8 | 3/5 | - | - |
2. Spieltag | 03.10.2022 | TuS Altenheim (H) | 37:20 | 8 | 3/3 | - | - |
3. Spieltag | 16.10.2022 | HR Rastatt/Niederbühl (H) | 27:20 | 1 | 1/1 | - | 1 |
5. Spieltag | 29.10.2022 | SG Baden-Baden/Sandweier (H) | 22:28 | 10 | 1/3 | - | - |
7. Spieltag | 12.11.2022 | SG Ottersweier/Großweier 2 (H) | 28:24 | 9 | 2/3 | - | - |
8. Spieltag | 19.11.2022 | HSG Meißenheim/Nonnenweier (A) | 26:21 | 9 | 2/2 | - | 1 |
9. Spieltag | 27.11.2022 | SG Scutro (H) | 28:24 | 6 | 3/5 | - | - |
10. Spieltag | 03.12.2022 | TV Gengenbach (A) | 27:27 | 5 | 1/2 | - | 1 |
11. Spieltag | 11.12.2022 | ASV Ottenhöfen (A) | 32:24 | 4 | 2/3 | - | - |
11. Spieltag | 18.12.2022 | BSV Phönix Sinzheim (A) | 32:27 | 9 | 3/4 | - | 1 |
12. Spieltag | 15.01.2023 | Panthers Gaggenau (A) | 28:25 | 11 | 8/8 | - | - |
12. Spieltag | 21.01.2023 | TV Friesenheim (A) | 24:23 | 7 | 1/4 | - | - |
13. Spieltag | 28.01.2023 | TuS Altenheim (A) | 29:25 | 9 | 3/3 | - | 1 |
14. Spieltag | 04.02.2023 | Panthers Gaggenau (H) | 27:25 | 6 | 2/2 | - | - |
14 Einsätze | 102 | 35/48 | - | 5 |
Generiert mit Professional League |