HSG Hanauerland Frauen 22-23 2022/23 (Stand 21.04.2023)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Oliver Rödel (SG Bad Rotenfels/Gaggenau / Panthers)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Rot Disq Pkt. Strafm. 7m Note
3. Spieltag 09.10.2022 SG Baden-Baden/Sandweier - SG Scutro 26:27 Schiedsrichter 2:2 0:0 0:1 2:3 12:10 11:8 -
4. Spieltag 22.10.2022 SG Ottersweier/Großweier 2 - HSG Meißenheim/Nonnenweier 35:26 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
6. Spieltag 06.11.2022 SG Baden-Baden/Sandweier - TuS Altenheim 28:23 Schiedsrichter 1:2 0:0 0:0 1:2 6:2 5:14 -
8. Spieltag 19.11.2022 HR Rastatt/Niederbühl - ASV Ottenhöfen 36:27 Schiedsrichter 3:1 0:0 0:0 3:1 8:2 1:6 -
8. Spieltag 20.11.2022 BSV Phönix Sinzheim - TV Gengenbach 36:20 Schiedsrichter 3:1 0:0 0:1 3:2 4:8 2:5 -
10. Spieltag 04.12.2022 BSV Phönix Sinzheim - SG Baden-Baden/Sandweier 27:27 Schiedsrichter 2:0 0:0 0:0 2:0 2:2 3:3 -
11. Spieltag 18.12.2022 BSV Phönix Sinzheim - HSG Hanauerland 27:32 Schiedsrichter 2:2 1:0 0:1 7:3 10:2 2:5 -
11. Spieltag 09.12.2022 SG Baden-Baden/Sandweier - HR Rastatt/Niederbühl 24:18 Schiedsrichter 2:1 0:0 0:0 2:1 6:4 6:2 -
13. Spieltag 28.01.2023 HR Rastatt/Niederbühl - SG Baden-Baden/Sandweier 34:28 Schiedsrichter 3:0 0:0 0:1 3:1 10:6 3:8 -
14. Spieltag 05.02.2023 ASV Ottenhöfen - TV Gengenbach 27:22 Schiedsrichter 2:1 0:1 0:0 2:6 12:8 4:6 -
17. Spieltag 12.03.2023 SG Baden-Baden/Sandweier - HSG Hanauerland 27:29 Schiedsrichter 3:0 0:0 0:0 3:0 4:2 4:6 -
20. Spieltag 02.04.2023 ASV Ottenhöfen - HR Rastatt/Niederbühl 30:26 Schiedsrichter 3:2 0:0 0:0 3:2 12:4 8:5 -
22. Spieltag 21.04.2023 SG Baden-Baden/Sandweier - BSV Phönix Sinzheim 32:26 Schiedsrichter 1:1 0:0 0:0 1:1 6:12 6:4 -
    13 Spiele     27:13 1:1 0:4 32:22 92:62 55:72 -

Generiert mit Professional League