HSG Hanauerland Frauen 22-23 2022/23 (Stand 02.04.2023)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Marc Schmieder (TV Seelbach)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Pkt. Strafm. 7m Note
5. Spieltag 29.10.2022 TuS Altenheim - ASV Ottenhöfen 32:30 Schiedsrichter 1:1 1:1 4:0 6:6 -
9. Spieltag 27.11.2022 HSG Hanauerland - SG Scutro 28:24 Schiedsrichter 1:2 1:2 0:10 9:6 -
14. Spieltag 04.02.2023 SG Scutro - SG Baden-Baden/Sandweier 37:32 Schiedsrichter 1:1 1:1 6:8 9:8 -
17. Spieltag 11.03.2023 SG Scutro - HSG Meißenheim/Nonnenweier 31:23 Schiedsrichter 2:0 2:0 6:10 5:5 -
19. Spieltag 25.03.2023 SG Scutro - TV Gengenbach 22:20 Schiedsrichter 1:0 1:0 4:10 5:3 -
20. Spieltag 02.04.2023 TV Friesenheim - SG Baden-Baden/Sandweier 33:27 Schiedsrichter 2:2 2:2 6:4 5:5 -
    6 Spiele     8:6 8:6 26:42 39:33 -

Generiert mit Professional League