B-Jugend Südbadenliga Nord männlich 2022/23 (Stand 27.03.2023)

Spieler-Detailstatistik

Nico Werner

Spiele für HSG Hanauerland

Spieltag Datum Gegner Erg. Tore 7m geh.
2. Spieltag 08.10.2022 TuS Altenheim (A) 30:23 3 -/- -
4. Spieltag 23.10.2022 SG Kappelwindeck/Steinbach (A) 37:25 6 -/- -
5. Spieltag 29.10.2022 SG Bötzingen/March (H) 39:17 6 -/- -
6. Spieltag 05.11.2022 HGW Hofweier (A) 28:28 2 -/- -
7. Spieltag 12.11.2022 HSG Kinzigtal (H) 42:14 5 -/- -
8. Spieltag 19.11.2022 TuS Helmlingen (A) 32:23 7 -/- -
9. Spieltag 25.11.2022 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (H) 28:25 3 -/- -
10. Spieltag 03.12.2022 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (A) 28:26 7 -/- -
11. Spieltag 13.01.2023 TuS Helmlingen (H) 31:26 - -/- -
14. Spieltag 11.02.2023 HSG Hardt (A) 58:19 - -/- -
15. Spieltag 25.02.2023 TuS Altenheim (H) 25:22 3 -/- -
17. Spieltag 18.03.2023 HGW Hofweier (H) 29:16 3 -/- -
18. Spieltag 25.03.2023 HSG Kinzigtal (A) 32:21 7 -/- -
18. Spieltag 27.03.2023 SG Kappelwindeck/Steinbach (H) 39:28 3 -/- -
    14 Einsätze   55 -/- -

Generiert mit Professional League