Die HSG Hanauerland unterliegt im Endspiel der SG Baden-Baden/Sandweier mit 7:11.
Es war eine tolle Stimmung in der Hanauerlandhalle, die bereits zur ersten Begegnung um 10:00 Uhr gut gefüllt war. Viel Applaus und aufmunternde Worte gab es für die Spieler/innen von vielen Seiten.
Bereits in den Gruppenspielen war für Spannung gesorgt, so waren in der Gruppe A gleich drei Mannschaften punktgleich.
1. HSG Hanauerland | 35:30 Tore | 4:2 Punkte |
2. HSC Radolfzell | 33:30 Tore | 4:2 Punkte |
3. SG Kenzingen/Herbolzheim | 42:33 Tore | 4:2 Punkte |
4. JSG Panthers/Murg | 26:43 Tore | 0:6 Punkte |
HSG Hanauerland | – | JSG Panthers/Murg | 13:9 |
SG Kenzingen/Herbolzheim | – | HSC Radolfzell | 13:11 |
HSC Radolfzell | – | HSG Hanauerland | 10:8 |
JSG Panthers/Murg | – | SG Kenzingen/Herbolzheim | 8:18 |
HSG Hanauerland | – | SG Kenzingen/Herbolzheim | 14:11 |
HSC Radolfzell | – | JSG Panthers/Murg | 12:9 |
In der Gruppe B waren die Tabellenplätze klar vergeben.
1. SG Baden-Baden/Sandweier | 34:25 Tore | 5:1 Punkte |
2. SG Waldkirch/Denzlingen | 38:30 Tore | 4:2 Punkte |
3. SG Gutach/Wolfach | 27:36 Tore | 2:4 Punkte |
4. HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 29:27 Tore | 1:5 Punkte |
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | – | SG Waldkirch/Denzlingen | 10:14 |
SG Baden-Baden/Sandweier | – | SG Gutach/Wolfach | 13:5 |
SG Gutach/Wolfach | – | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 13:9 |
SG Waldkirch/Denzlingen | – | SG Baden-Baden/Sandweier | 10:11 |
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | – | SG Baden-Baden/Sandweier | 10:10 |
SG Gutach/Wolfach | – | SG Waldkirch/Denzlingen | 9:14 |
Spiel um Platz 7
JSG Panthers/Murg – 4. HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 9:11
Spiel um Platz 5
SG Kenzingen/Herbolzheim – SG Gutach/Wolfach 13:6
Halbfinale 1
HSG Hanauerland – SG Waldkirch/Denzlingen 13:12
Halbfinale 2
SG Baden-Baden/Sandweier – HSC Radolfzell 13:10
Spiel um Platz 3
SG Waldkirch/Denzlingen – HSC Radolfzell 12:11
Finale
HSG Hanauerland – SG Baden-Baden/Sandweier 7:11
Im Endspiel zeigte die HSG Hanauerland Respekt vor dem gener und fand nie richtig ins Spiel. Moritz Lucien Buschert war nicht zu bremsen und hatte mit 7 Toren maßgeblichen Anteil am Erfolg der SG Baden-Baden/Sandweier. Bei der HSG Hanauerland waren die Tore auf sechs Spieler verteilt, doch in der Endabrechnung reichte es nicht zum Titel. Doch auch ein Vizemeister kann sich sehen lassen.